Կարգավորելի բացվածք 1-12 մմ Մեխանիկական Իրիս տեսախցիկի մանրադիտակի օպտիկական մոդուլի դիֆրագմա
Տեսախցիկի ծիածանաթաղանթը այն մասն է, որը վերահսկում է, թե որքան լույս է անցնում ոսպնյակի միջով:Ձեռքով ծիածանաթաղանթով օպերատորը կարող է հարմարեցնել բացվածքը՝ թույլ տալով քիչ թե շատ լույս՝ ֆիզիկապես կարգավորելով ծիածանաթաղանթը:Լույսը, որը թույլ է տալիս ծիածանաթաղանթը, հարվածում է պատկերի սենսորին, և այդ լույսը գրանցվում է որպես էլեկտրական իմպուլսներ, որոնք ստեղծում են տեսանյութը:
Օպտիկական փորձերի ժամանակ մեզ հաճախ անհրաժեշտ է կիզակետային լույսի աղբյուր կամ վերահսկել լույսը:Չմոնտաժված բարձր էներգիայի կարգավորվող ծիածանաթաղանթի դիաֆրագմները հնարավոր են անընդհատ կարգավորվող հստակ բացվածքով:
Կիրառում. Օպտիկական ուղիների փորձարկում և օպտիկական արտադրություն
| Նյութը՝ | ||
| մաս | Նյութ | Մակերեւութային բուժում |
| Շելլ | A6061 | Անոդացնել սևը |
| Բռնակ | C3604 | Նիկելապատում |
| Սայր | Cr03 | Սև անոդիզացում քսայուղով |
| գամել | H62 | Անոդացնել սևը |
| Գարուն | T2A | Անոդացնել սևը |
Հղված գծանկար.
1) Արտաքին տրամագիծը` 19,8 մմ:
2) Ներքին տրամագիծը՝ 12 մմ:
3) Հաստությունը՝ 5 մմ։
4) Նվազագույն բացվածքի տրամագիծը՝ 1 մմ:
5) Առավելագույն բացվածքի տրամագիծը՝ 12 մմ:
6) Շեղբեր Քանակը՝ 10 հատ.
| Ոչ | բացվածք (մմ) | Դրսում տրամագիծը (մմ) | Հաստությունը (մմ) | Շեղբեր | Նյութ | Տեղադրման վայր | ||
|
| առավելագույնը | ր |
|
|
| Ներքին | Արտաքին օղակ (պատյան) |
|
| 1 | 6.8 | 0.5 | 22.5 | 4.5 | 6 | Պղինձ | Պղինձ | Արտաքին |
| 2 | 7.5 | 0.8 | 14 | 5 | 8 | Պղինձ | Պղինձ | Արտաքին |
| 3 | 10 | 1 | 20 | 5 | 9 | Ալյումինե | Ալյումինե | Արտաքին |
| 4 | 12 | 1.2 | 19.8 | 5 | 10 | Ալյումինե | Ալյումինե | Արտաքին |
| 5 | 14 | 1.2 | 25.5 | 5.5 | 10 | Ալյումինե | Ալյումինե | Արտաքին |
| 6 | 18 | 1.2 | 28 | 5 | 12 | Պղինձ | Պղինձ | Արտաքին |
| 7 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | Ալյումինե | Ալյումինե | Կողմնակի կոն snails |
| 8 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | Ալյումինե | Ալյումինե | Թելերի գրասեղան |
| 9 | 22 | 1.2 | 36 | 6 | 10 | Ալյումինե | Ալյումինե | Արտաքին |
| 10 | 28 | 2.5 | 49 | 8 | 12 | Պողպատե | Ալյումինե | Թելերի գրասեղան |
| 11 | 28 | 2 | 49 | 8 | 12 | Պողպատե | Ալյումինե | Թելերի գրասեղան |
| 12 | 28 | 2 | 49 | 7.5 | 12 | Պողպատե | Ալյումինե | Արտաքին |
| 13 | 30 | 1.6 | 50.5 | 8 | 12 | Ալյումինե | Ալյումինե | Թելերի գրասեղան |
| 14 | 36 | 1.8 | 50 | 6 | 16 | Ալյումինե | Ալյումինե | Արտաքին |
| 15 | 42 | 2.5 | 58 | 6.5 | 18 | Ալյումինե | Ալյումինե | Արտաքին |
| 16 | 52 | 3 | 78 | 13 | 14 | Ալյումինե | Ալյումինե | Թելերի գրասեղան |
| 17 | 52 | 3 | 73 | 8.4 | 14 | Ալյումինե | Ալյումինե | Արտաքին |
| 18 | 59 | 9 | 78 | 12 | 20 | Ալյումինե | Ալյումինե | Արտաքին |
| 19 | 12 | 1 | 20 | 5 | 10 | Ալյումինե | Ալյումինե | Արտաքին |
| 20 | 80 | 8.5 | 105 | 12 | 20 | Ալյումինե | Ալյումինե | Արտաքին |





